Plantel de Estudiantes de La Plata
Apertura '10
| Arqueros | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orion, Agustín Ignacio | 26/06/81 | Ramos Mejía (BUE) | 17 | 0 |
| 1 | Rulli, Gerónimo | 20/05/92 | La Plata (BUE) | Solo Copa | |
| 12 | Taborda, César Omar | 23/01/84 | Villa Constitución (SFE) | 4 | 0 |
| 25 | Silva, Agustín | 28/06/89 | Capital Federal | 0 | 0 |
| Defensores | |||||
| 2 | Desábato , Leandro | 24/01/79 | Cafferatta (SFE) | 17 | 1 |
| 3 | Roncaglia, Facundo Sebastián | 10/02/87 | Chajarí (ERI) | 10 | 0 |
| 4 | Iberbia, Raúl Alejandro | 25/12/89 | Carmen de Areco (BUE) | 4 | 0 |
| 6 | Rojo, Faustino Marcos | 20/03/90 | La Plata (BUE) | 19 | 2 |
| 14 | Mercado, Gabriel Iván | 18/03/87 | Puerto Madryn (CHU) | 16 | 4 |
| 16 | Ré, Germán David | 02/11/81 | Santa Fe | 14 | 0 |
| 17 | Fernández, Federico | 21/02/89 | Tres Algarrobos (BUE) | 17 | 1 |
| Delgado, Leonardo Alcides | Reserva | ||||
| López, Emanuel | 11/01/90 | Rosario (SFE) | Juveniles | ||
| Sarulyte, Matías | 13/03/89 | Colón (BUE) | Reserva | ||
| Volantes | |||||
| 5 | Sánchez, Matías Ariel | 18/08/87 | Lomas de Zamora (BUE) | 8 | 1 |
| 7 | Pérez, Enzo Nicolás | 22/02/86 | Maipú (MZA) | 17 | 3 |
| 11 | Verón , Juan Sebastián | 09/03/75 | La Plata (BUE) | 15 | 2 |
| 13 | Hoyos, Michael Ryan | 02/08/91 | Fountain Valley (USA) | 7 | 1 |
| 15 | Stefanatto, Darío Gustavo | 03/04/85 | Capital Federal | 4 | 0 |
| 19 | Fernández, Ramón Ignacio | 03/12/84 | Formosa | Solo Copa | |
| 22 | Braña, Rodrigo | 07/03/79 | Berazategui (BUE) | 18 | 2 |
| 23 | Benítez, Leandro Damián | 05/04/81 | Ensenada (BUE) | 19 | 1 |
| 26 | Peñalba, Gabriel Martín | 23/09/84 | Quilmes (BUE) | 9 | 0 |
| Auzqui, Diego Orlando | 19/10/89 | Reserva | |||
| Birge, Roberto Matías | 15/01/89 | Tandil (BUE) | |||
| Cardozo, Héctor Emiliano | 05/08/91 | Reserva | |||
| Jara, Leonardo Rafael | 20/05/91 | Corrientes | Reserva | ||
| Delanteros | |||||
| 8 | Pereyra, Juan Pablo | 30/05/84 | San Lorenzo (SFE) | 10 | 1 |
| 9 | López Mora, Hernán Rodrigo | 21/01/78 | Montevideo (URU) | 7 | 4 |
| 10 | Fernández, Gastón Nicolás | 12/10/83 | Avellaneda (BUE) | 15 | 6 |
| 18 | Núñez, Maximiliano Ezequiel | 17/09/86 | La Plata (BUE) | 4 | 1 |
| 20 | González, Leandro | 14/10/85 | Pigüé (BUE) | 8 | 1 |
| 21 | Auzqui, Carlos Daniel | 16/09/91 | Longchamps (BUE) | 5 | 0 |
| 24 | Carrasco, Mauricio Nicolás | 24/09/87 | Neuquén | Reserva | |
| Altas | |
|---|---|
| Mauricio Carrasco | Quilmes |
| Ramón Fernández | Rijeka |
| Rodrigo López | Vélez Sarsfield |
| Gabriel Mercado | Racing Club |
| Gabriel Peñalba | Lorient |
| Juan Pablo Pereyra | Atlético Tucumán |
| Facundo Roncaglia | Espanyol |
| Bajas | |
|---|---|
| Damián Albil | San Lorenzo |
| Marcos Angeleri | Sunderland |
| Mauro Boselli | Wigan |
| Marcelo Carrusca | Banfield |
| Cristian Cellay | Boca Juniors |
| Roberto Fernández | Racing Club |
| Cristian Gaitán | Unión de Santa Fe |
| Jerónimo Morales Neumann | Barnsley |
| Clemente Rodríguez | Boca Juniors |
| José Sosa | Napoli |
| Iani Verón | Ferencváros |