Plantel de Ñublense
Apertura '10
Defensores | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 | Barroso, Julio Alberto | 16/01/85 | San Martín (BUE) | 0 | 0 |
Parot Rojas, Alfonso Cristián | 15/10/89 | Talca (CHI) | |||
Volantes | |||||
5 | Manrique, Matías Eduardo | 01/11/80 | Mendoza | 0 | 0 |
8 | Berriex, Mariano | 29/04/89 | Quilmes (BUE) | 0 | 0 |
10 | Cortés, Martín Miguel | 07/01/83 | Punta Alta (BUE) | 0 | 0 |
24 | Malandra, Sebastián | 31/01/85 | Piamonte (SFE) | Lesionado | |
30 | Díaz, Matías Gastón | 0 | 0 | ||
Delanteros | |||||
9 | Gil, Gonzalo | 08/09/89 | Capital Federal | 0 | 0 |
11 | Rodríguez, Gabriel Nicolás | 05/02/89 | Capital Federal | 0 | 0 |
Altas | |
---|---|
Julio Barroso | Boca Juniors |
Mariano Berriex | Independiente |
Matías Díaz | River Plate Ponce |
Gonzalo Gil | River Plate |
Bajas | |
---|---|
Maximiliano Scapparoni | Boca Juniors |