Plantel de Independiente Rivadavia (Mza)
Apertura '10
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ayala, Josué Daniel | 30/05/88 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Defensores | |||||
Alloco Romano, Fernando Nicolás | 30/04/86 | Paraná (ERI) | 0 | 0 | |
Castría, Hernán Esteban | 0 | 0 | |||
Mainguyague, Augusto | 10/09/85 | Laboulaye (CBA) | 0 | 0 | |
Méndez, Marcelo Fabián | 10/01/81 | Montevideo (URU) | 0 | 0 | |
Menghi, Diego Sebastián | 17/05/85 | Justiniano Posse (CBA) | 0 | 0 | |
Oliva, Maximiliano Fernando | 24/03/90 | Gobernador Crespo (SFE) | 0 | 0 | |
Volantes | |||||
Fileppi, Claudio Oscar | 29/04/84 | Posadas (MIS) | 0 | 0 | |
Romero , Miguel Ángel Sebastián | 14/12/79 | Florida (BUE) | 0 | 0 | |
Solís, Luis Gabriel | 24/06/84 | Santa Fe (SFE) | 0 | 0 | |
Peralta, Abel | 17/01/89 | Maipú (MZA) | |||
Delanteros | |||||
Caballero, Diego Gabriel | 26/03/85 | Eldorado (MIS) | 0 | 0 | |
Ferradas, Mauricio Javier | 05/11/79 | Junín (BUE) | 0 | 0 | |
García, Diego Alejandro | 21/06/84 | La Paz (ERI) | 0 | 0 | |
Pumpido, Facundo | 21/10/88 | Olivos (BUE) | 0 | 0 | |
Salmerón , Luis Ángel | 18/03/82 | Córdoba | 0 | 0 | |
Sciorilli, Sebastián Héctor | 02/05/89 | Capital Federal | 0 | 0 | |
Velázquez, Javier Rubén | Zárate (BUE) | 0 | 0 |
Altas | |
---|---|
Josué Ayala | Boca Juniors |
Hernán Castría | Tigre |
Augusto Mainguyague | Instituto (Córdoba) |
Marcelo Méndez | Astra Ploiesti |
Diego Menghi | San Luis de Quillota |
Maximiliano Oliva | Tigre |
Facundo Pumpido | Tigre |
Luis Salmerón | Banfield |
Sebastián Sciorilli | Chacarita Jrs. |
Bajas | |
---|---|
Gabriel Bustos | San Martín (Tucumán) |
Juan Ignacio Carrera | Argentinos Juniors |
Rodrigo Díaz | Almirante Brown |
Guillermo Franco | Atlético Rafaela |
Lucas Gamba | Deportivo Maipú (MZA) |
Daniel Garipe | Everton |
Walter Ledesma | Juventud Unida Univ. San Luis |
Gabriel Loeschbor | Belgrano (Córdoba) |
Julio César Moreyra | Patronato (Paraná) |
Gabriel Pérez Tarifa | Argentinos Juniors |
Gabriel Roth | Patronato (Paraná) |
Ariel Seltzer | ---- |