Plantel de Vélez Sarsfield
Apertura '07
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Peratta, Sebastián Darío | 01/11/76 | Capital Federal | 11 | 0 |
12 | Cacace, Ezequiel | 07/01/84 | Capital Federal | 0 | 0 |
25 | Montoya, Marcelo Germán | 23/01/83 | Córdoba | 9 | 0 |
Defensores | |||||
2 | Uglessich, Mariano Esteban | 06/11/81 | Capital Federal | 19 | 1 |
3 | Bustamante, Marcelo Hernán | 17/02/80 | Capital Federal | 14 | 0 |
4 | Soto, Carlos Daniel | 20/01/84 | Clorinda (FOR) | 0 | 0 |
6 | Lima Olid, Pablo Martín | 26/03/81 | Montevideo (URU) | 17 | 2 |
15 | Pellerano, Hernán Darío | 04/06/84 | Capital Federal | 19 | 1 |
17 | Floris, Roberto | 05/01/86 | Santa Rosa (LPA) | 3 | 0 |
23 | Méndez Olague, Mario | 01/06/79 | Guadalajara (MEX) | 12 | 0 |
28 | Montero, Gastón Eduardo | 23/03/86 | 3 | 0 | |
Otamendi, Nicolás | 12/02/88 | Capital Federal | Reserva | ||
Volantes | |||||
5 | Bustos, Maximiliano Andrés | 05/01/82 | San Luis | 15 | 0 |
7 | Ocampo, Ramón Darío | 21/06/86 | Jardín América (MIS) | 9 | 0 |
10 | Escudero, Damián Ariel | 20/04/87 | Rosario (SFE) | 11 | 3 |
18 | Razzotti, Franco | 06/02/85 | Capital Federal | 4 | 0 |
19 | Zapata , Victor Eduardo | 20/01/79 | San Martín (BUE) | 16 | 3 |
20 | Núñez, Jorge Daniel | 22/09/84 | Ñemby (PAR) | 8 | 0 |
22 | Sena, Sergio Román | 25/08/82 | Capital Federal | 15 | 3 |
24 | Rojas, Ariel Mauricio | 16/01/86 | Garín (BUE) | 3 | 0 |
27 | Cabral, Alejandro Ariel | 11/09/87 | Capital Federal | 13 | 1 |
30 | Ríos, Leonel | 17/11/82 | Capital Federal | 14 | 2 |
32 | Álvarez, Ricardo Gabriel | 12/04/88 | Capital Federal | 0 | 0 |
Delanteros | |||||
8 | Fernandes Francou, Emanuel | 31/01/86 | Morón (BUE) | 9 | 0 |
9 | Silva Olivera, Santiago Martín | 09/12/80 | Montevideo (URU) | 12 | 3 |
11 | Balvorín , Gustavo | 06/09/77 | San Miguel (TUC) | 15 | 5 |
21 | Cristaldo, Jonatan Ezequiel | 05/03/89 | Ingeniero Budge (BUE) | 2 | 0 |
26 | Timpanaro, Maximiliano | 23/03/88 | Azul (BUE) | Reserva | |
29 | Coria, Facundo Gabriel | 28/05/87 | Capital Federal | 9 | 1 |
34 | Casalinuovo, Damián Leandro | 06/06/87 | 1 | 0 |
Altas | |
---|---|
Pablo Lima | Danubio |
Germán Montoya | Belgrano (Córdoba) |
Jorge Núñez | Sportivo Luqueño |
Leonel Ríos | Rosario Central |
Santiago Silva | Gimnasia y Esgrima La Plata |
Carlos Soto | Nueva Chicago |
Victor Zapata | River Plate |
Bajas | |
---|---|
Ariel Broggi | Banfield |
Lucas Castromán | América |
Sebastián Ereros | Tigre |
Iván Moreno y Fabianesi | Estudiantes de La Plata |
Emiliano Papa | Rosario Central |
Maximiliano Pellegrino | Atalanta |
Lucas Quinteros | ---- |
Javier Robles | Santiago Wanderers |
Gastón Sessa | Barcelona |
Marco Torsiglieri | Talleres (Córdoba) |
Juan Manuel Varea | Deportivo Español |
Alejandro Verón | Almirante Brown |
Mauro Zárate | Al Saad |