Plantel de Asteras Tripolis
Apertura '07
Defensores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Massara, Carlos Alberto | 19/06/78 | ||||
Volantes | |||||
7 | Milano, Mauro Ramiro | 19/01/84 | Capital Federal | No jugó | |
8 | Cardozo , Horacio Ramón | 29/11/79 | Goya (CTS) | ||
21 | Martina , Gastón Enrique | 03/01/80 | Villa Carlos Paz (CBA) | ||
Delanteros | |||||
31 | Filomeno , Lucio Alejo | 08/05/80 | Capital Federal |
Altas | |
---|---|
Horacio Cardozo | Nueva Chicago |
Lucio Filomeno | Nueva Chicago |
Gastón Martina | Defensa y Justicia |
Mauro Milano | Huracán |
Bajas |
---|