Domingo 2 de abril de 2023 23:19


Arqueros
1 Saja , Diego Sebastián 05/06/79 Brandsen (BUE) 18 0
12 Champagne, Nereo 20/01/85 Salto (BUE) 0 0
23 Orion, Agustín Ignacio 26/06/81 Ramos Mejía (BUE) 1 0
Defensores
3 Quattrocchi , Pablo Javier 19/01/74 Quilmes (BUE) 15 2
6 Bottinelli, Jonathan Pablo 14/09/84 Capital Federal 18 2
14 Cadelago, Juan Martín 22/01/89 Castelar (BUE) 0 0
14 Centurión, Osvaldo Iván 05/08/88 Isidro Casanova (BUE) 0 0
16 Bianchi Arce, Nicolás Alexis 28/01/87 Capital Federal 5 0
19 Alvarado, Pablo Andrés 27/02/86 Calafate (SCR) 9 0
21 Tula , Cristian Alberto 28/01/78 Rawson (CHU) 13 1
22 Voboril, Germán Ariel 05/05/87 Lanús (BUE) 7 0
25 Méndez Pardiñas, Sebastián Ariel 04/07/77 Capital Federal 13 0
26 Pereyra , Ariel Gustavo 02/01/73 Berazategui (BUE) 0 0
Volantes
2 González , Hernán Adrián 20/11/76 Avellaneda (BUE) 15 2
4 Goncebat, Leandro Damián 09/05/88 San Martín (BUE) 0 0
4 Husaín , Claudio Daniel 20/11/74 San Justo (BUE) 15 0
5 Acevedo, Walter Aníbal 16/02/86 San Justo (BUE) 18 0
5 Ortiz, Jorge Alberto 20/06/84 Castelar (BUE) 1 0
8 Rivero, Diego Alejandro 11/08/81 Puerto Esperanza (MIS) 14 1
11 Ferreyra, Osmar Darío 09/01/83 Basavilbaso (ERI) 11 3
15 Bottinelli, Darío 26/12/86 Capital Federal 10 1
18 Hirsig, Santiago 12/01/78 San Isidro (BUE) 12 1
27 Cipollone, Maximiliano 12/04/86 3 0
27 Ruiz, José Ezequiel 16/07/88 Isidro Casanova (BUE) 0 0
Delanteros
7 Silvera , Andrés Néstor 14/03/77 Comodoro Rivadavia (CHU) 12 8
9 Botero Vaca, Joaquín 10/12/77 La Paz (BOL) 2 0
9 Fernández, Gastón Nicolás 12/10/83 Avellaneda (BUE)  
10 Lavezzi, Ezequiel Iván 03/05/85 Rosario (SFE) 17 3
17 Peirone, Hernán Gastón 28/05/86 Villa del Rosario (CBA) 3 0
20 Ulloa, José Leonardo 26/07/86 General Roca (RNE) 4 0
24 Acosta, Claudio Germán 12/02/88 Quebrachal (SAL) 8 0
28 Rovira, Gonzalo Eduardo 07/04/88 Santo Tomé (CTS) 0 0
29 Jiménez, Roberto Carlos 17/04/83 Malingas (PER) 18 6
Altas
Joaquín Botero Pumas U.N.A.M.
Santiago Hirsig Arsenal
Claudio Husaín Newell's Old Boys
Roberto Jiménez Alianza Atlético
Sebastián Méndez Celta
Pablo Quattrocchi Veracruz
Andrés Silvera Tigres
Cristian Tula River Plate
Bajas
Pablo Barrientos FC Moscow
José Saturnino Cardozo Retirado
Cristian Espinoza Deportivo Español
Celso Esquivel Racing Club
Damián Luna Independiente
Diego Mateo Hércules
Mauricio Molina Independiente Medel.
Paolo Montero Peñarol
Walter Montillo Morelia
Jorge Ortiz Arsenal
Andrés Pérez Arsenal
Raúl Saavedra Quilmes
Facundo Vanega  
Ricardo Verón Crotone