Plantel de Independiente
Apertura '06
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Assmann, Walter Fabián | 23/03/86 | Zárate (BUE) | 0 | 0 |
23 | Ustari, Oscar Alfredo | 03/07/86 | América (BUE) | 19 | 0 |
Defensores | |||||
2 | Gioda, Leandro Andrés | 01/10/84 | Pérez (SFE) | 18 | 2 |
3 | Marín Ríos, Vladimir | 26/09/79 | Ríonegro (COL) | 12 | 1 |
4 | Álvarez Roca, Lorgio | 29/06/78 | Santa Cruz de la Sierra (BOL) | 13 | 0 |
6 | Rodríguez Pérez, Guillermo Daniel | 21/03/84 | Montevideo (URU) | 15 | 0 |
13 | Abraham, David Ángel | 16/07/86 | Chabás (SFE) | 13 | 1 |
21 | Ramírez, Marcos Ramón | 25/04/83 | Avellaneda (BUE) | Reserva | |
22 | Matheu, Carlos Javier | 13/05/85 | Bernal (BUE) | 5 | 0 |
27 | Pérez, Hernán Gabriel | 05/07/85 | Quilmes (BUE) | 0 | 0 |
31 | Molina, Cristian Gastón | 04/01/87 | Villa María (CBA) | 0 | 0 |
Volantes | |||||
5 | Carrizo, Sebastián Darío | 25/02/78 | San Isidro (BUE) | 9 | 0 |
7 | Díaz , Rodrigo Ezequiel | 28/08/81 | Moreno (BUE) | 15 | 2 |
8 | Machín, Gastón | 23/02/83 | Del Viso (BUE) | 12 | 1 |
10 | Montenegro , Daniel Gastón | 28/03/79 | Capital Federal | 17 | 10 |
15 | Fredes, Hernán Daniel | 27/03/87 | Avellaneda (BUE) | 6 | 0 |
16 | Órteman Rodríguez, Sergio Daniel | 29/09/78 | Montevideo (URU) | 17 | 3 |
17 | Bruno, Enzo Alejandro | 19/03/87 | San Ignacio (MIS) | 1 | 0 |
18 | Herrón , Mariano Andrés | 24/02/78 | Capital Federal | 11 | 0 |
20 | Fabro, Martín | 19/04/85 | José Mármol (BUE) | 5 | 0 |
24 | Luna, Damián Oscar | 21/02/85 | Capital Federal | Reserva | |
26 | Lorefice, Fernando Adrián | 12/05/83 | Quilmes (BUE) | 2 | 0 |
28 | Eluchans, Juan Eduardo | 14/04/80 | Tandil (BUE) | 15 | 0 |
32 | Calello, Adrián Daniel | 14/05/87 | Quilmes (BUE) | 0 | 0 |
33 | Sciucatti, Carlos Raúl | 07/01/86 | Capital Federal | 1 | 0 |
Ischia, Junior | Juveniles | ||||
Manrique, Matías Eduardo | 01/11/80 | Mendoza | Lesionado | ||
Delanteros | |||||
9 | Barijho , Daniel Antonio | 18/03/77 | Capital Federal | 2 | 0 |
11 | Armenteros, Emiliano Daniel | 18/01/86 | Monte Grande (BUE) | 16 | 1 |
14 | Solari, David Eduardo | 21/03/86 | Barranquilla (COL) | 4 | 0 |
19 | Denis, Germán Gustavo | 10/09/81 | Lomas de Zamora (BUE) | 19 | 6 |
29 | Sosa, Víctor Ismael | 18/01/87 | San Martín (BUE) | 14 | 5 |
30 | Ojeda, Lucas Ramón | 01/02/86 | Formosa | 1 | 0 |
González, Federico Rafael | 01/06/87 | Colón (ERI) | 1 | 1 |
Altas | |
---|---|
Antonio Barijho | Banfield |
Germán Denis | Colón de Santa Fe |
Rodrigo Díaz | Toluca |
Juan Eluchans | Rosario Central |
Leandro Gioda | Lanús |
Junior Ischia | ---- |
Fernando Lorefice | Maccabi Haifa |
Damián Luna | San Lorenzo |
Matías Manrique | Danubio |
Vladimir Marín | At. Nacional |
Daniel Montenegro | River Plate |
Sergio Órteman | Atlas |
Marcos Ramírez | Defensa y Justicia |
Guillermo Rodríguez | Lens |
Ismael Sosa | San Martín (San Juan) |
Bajas | |
---|---|
Sergio Agüero | At. Madrid |
Lucas Biglia | Anderlecht |
Leonel Bottaro | |
Esteban Buján | Godoy Cruz (Mendoza) |
Eduardo Bustos Montoya | Quilmes |
Fernando Cáceres | Argentinos Juniors |
Tomás Charles | |
Emmanuel Culio | Racing Club |
Eduardo Domínguez | Independiente Medel. |
Bernardo Leyenda | River Plate |
Marcelo Méndez | Peñarol |
Osvaldo Miranda | Godoy Cruz (Mendoza) |
Martín Pautasso | AEK |
César Pereyra | Atlas |
José Rojas | Universidad de Chile |
Rubén Salina | Olimpia |
Pablo Torres | Cruz Azul Hidalgo |