Plantel de San Lorenzo
Apertura '05
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Saja , Diego Sebastián | 05/06/79 | Brandsen (BUE) | 18 | 3 |
12 | Champagne, Nereo | 20/01/85 | Salto (BUE) | 0 | 0 |
23 | Orion, Agustín Ignacio | 26/06/81 | Ramos Mejía (BUE) | 1 | 0 |
Defensores | |||||
3 | Pereyra , Ariel Gustavo | 02/01/73 | Berazategui (BUE) | 8 | 3 |
4 | Fernández , Juan Ramón | 05/03/80 | Gualeguaychú (ERI) | 8 | 0 |
6 | Bottinelli, Jonathan Pablo | 14/09/84 | Capital Federal | 18 | 3 |
13 | Montero Iglesias, Ronald Paolo | 03/09/71 | Montevideo (URU) | 5 | 1 |
16 | Bianchi Arce, Nicolás Alexis | 28/01/87 | Capital Federal | 1 | 0 |
18 | Esquivel González, Celso | 20/03/81 | Gral. Artigas (PAR) | 1 | 0 |
19 | Alvarado, Pablo Andrés | 27/02/86 | Calafate (SCR) | 8 | 0 |
21 | Saavedra, Raúl Fernando | 08/03/78 | Villa Carmela (TUC) | 7 | 0 |
31 | Espinoza, Cristian Rubén | 0 | 0 | ||
32 | García, Walter Ariel | 14/03/84 | Capital Federal | 15 | 1 |
Volantes | |||||
2 | González , Hernán Adrián | 20/11/76 | Avellaneda (BUE) | 17 | 0 |
5 | Ortiz, Jorge Alberto | 20/06/84 | Castelar (BUE) | 15 | 1 |
7 | Barrientos, Pablo César | 17/01/85 | Comodoro Rivadavia (CHU) | 18 | 1 |
8 | Coudet , Eduardo Germán | 12/09/74 | Capital Federal | 10 | 0 |
10 | Montillo, Walter Damián | 14/04/84 | Villa Modelo (BUE) | 19 | 2 |
11 | Messera , Mariano | 23/02/78 | Posadas (MIS) | 4 | 0 |
14 | Vanega, Arturo Facundo | 12/08/85 | Laferrere (BUE) | Suspendido | |
15 | Bottinelli, Darío | 26/12/86 | Capital Federal | 6 | 1 |
24 | Luna, Damián Oscar | 21/02/85 | Capital Federal | Lesionado | |
25 | Pérez Gutiérrez, Andrés Eduardo | 05/09/80 | Bogotá (COL) | 8 | 0 |
27 | Acevedo, Walter Aníbal | 16/02/86 | San Justo (BUE) | Reserva | |
28 | Mateo , Diego | 07/08/78 | Roldán (SFE) | 12 | 0 |
30 | Molina, Mauricio Alejandro | 30/04/80 | Medellín (COL) | 14 | 0 |
Verón , Ricardo Matías | 22/01/81 | Santa Fe | Reserva | ||
Delanteros | |||||
9 | Herrera, Germán Gustavo | 19/07/83 | Rosario (SFE) | 13 | 1 |
17 | Peirone, Hernán Gastón | 28/05/86 | Villa del Rosario (CBA) | 7 | 3 |
20 | Cardozo, José Saturnino | 19/03/71 | Nueva Italia (PAR) | 14 | 4 |
22 | Lavezzi, Ezequiel Iván | 03/05/85 | Rosario (SFE) | 15 | 8 |
26 | Ulloa, José Leonardo | 26/07/86 | General Roca (RNE) | 1 | 0 |
Altas | |
---|---|
José Saturnino Cardozo | Toluca |
Juan Ramón Fernández | Borussia Dortmund |
Diego Mateo | Valladolid |
Mauricio Molina | Independiente Medel. |
Paolo Montero | Juventus |
Andrés Pérez | Quilmes |
Raúl Saavedra | Quilmes |
Sebastián Saja | Córdoba |
Ricardo Verón | Reggina |
Bajas | |
---|---|
Leandro Álvarez | Tiro Federal (Rosario) |
Edilio | Defensores de Belgrano |
Leonardo Di Lorenzo | Argentinos Juniors |
Jorge Drovandi | Chacarita Jrs. |
José Luis García | Olimpo (B.Blanca) |
Santiago Hoyos | Lanús |
Gabriel Loeschbor | River Plate |
Hernán Mattiuzzo | Nueva Chicago |
Pablo Michelini | Retirado |
Leonardo Moreno | At. Nacional |
Aldo Paredes | Quilmes |
José Ramírez | Quilmes |
Jonathan Santana | River Plate |
Kilian Virviescas | São Caetano |
Pablo Zabaleta | Espanyol |