Plantel de Newell's Old Boys
Apertura '05
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Villar Viveros, Justo Wilmar | 30/06/77 | Cerrito (PAR) | 17 | 0 |
12 | Guzmán, Nahuel Ignacio | 10/08/86 | Rosario (SFE) | 0 | 0 |
22 | Gutiérrez , Marcos Juan | 30/11/70 | Lib. Gral. San Martín (JUJ) | 3 | 0 |
Pocrnjic, Luciano Darío | 04/08/81 | Chovet (SFE) | Reserva | ||
Suárez, Lucas Daniel | 08/02/84 | Marcos Juárez (CBA) | |||
Defensores | |||||
2 | Maidana , Julián Edgardo | 11/01/72 | Lomas de Zamora (BUE) | 6 | 0 |
6 | Rivera, Germán Ricardo | 01/08/86 | Villa María (CBA) | 1 | 0 |
8 | Vella, Luciano Germán | 13/04/81 | Rosario (SFE) | 13 | 1 |
13 | Garay, Ezequiel Marcelo | 10/10/86 | Rosario (SFE) | 12 | 1 |
14 | Formica, Lautaro Roque | 27/01/86 | Rosario (SFE) | 5 | 0 |
15 | Ansaldi, Cristian Daniel | 20/09/86 | Rosario (SFE) | 4 | 0 |
16 | Ré, Germán David | 02/11/81 | Santa Fe | 18 | 0 |
23 | Aguirre, Gastón Damián | 11/11/81 | Adrogué (BUE) | 11 | 0 |
30 | Spolli, Nicolás Federico | 20/02/83 | Coronel Bogado (SFE) | 14 | 1 |
Adinolfi Duarte, Edgardo Alberto | 27/04/74 | Montevideo (URU) | Lesionado | ||
Iriarte, Hugo Germán | 26/03/82 | Alta Gracia (CBA) | Reserva | ||
Volantes | |||||
3 | Seri, Martín | 09/12/83 | Chabás (SFE) | 1 | 0 |
4 | Husaín , Claudio Daniel | 20/11/74 | San Justo (BUE) | 11 | 0 |
5 | Colace, Hugo Roberto | 06/01/84 | Vicente López (BUE) | 4 | 1 |
10 | Manso , Damián Alejandro | 06/06/79 | Rosario (SFE) | 5 | 1 |
11 | Lucero, Adrián Oscar | 16/08/84 | Las Heras (MZA) | 17 | 2 |
25 | Belluschi, Fernando Daniel | 10/09/83 | Los Quirquinchos (SFE) | 18 | 6 |
26 | Giménez, Damián Joel | 26/02/82 | Lomas de Zamora (BUE) | 10 | 0 |
27 | Zapata , Ariel Hernán | 02/09/74 | Florencio Varela (BUE) | 18 | 0 |
28 | Penta, Marcelo Alejandro | 26/08/85 | Las Heras (MZA) | 4 | 0 |
34 | Rodas, Gustavo Ariel | 16/01/86 | Rosario (SFE) | ||
36 | Villagra, José Luis | 24/02/86 | Villa María (CBA) | Reserva | |
Fondato, Matías Emanuel | 12/05/82 | General Celly (BUE) | Reserva | ||
Delanteros | |||||
7 | Ortega, Ariel Arnaldo | 04/03/74 | Lib.Gral.San Martín (JUJ) | 13 | 3 |
9 | Silva Olivera, Santiago Martín | 09/12/80 | Montevideo (URU) | 14 | 4 |
17 | Borghello, Iván Emiliano | 12/03/83 | Paraná (ERI) | 8 | 0 |
18 | Cejas, Mauro Emiliano | 24/08/85 | Adrogué (BUE) | 1 | 0 |
19 | Steinert, Héctor Damián | 25/02/86 | Paraná (ERI) | 7 | 0 |
24 | Osorio , Aldo Pedro Arcángel | 06/12/74 | San Nicolás (BUE) | 10 | 1 |
29 | Cereseto, Lucio Darío | 14/10/83 | Rosario (SFE) | Reserva | |
32 | Scocco, Ignacio Martín | 29/05/85 | Hughes (SFE) | 18 | 4 |
Altas | |
---|---|
Hugo Colace | Argentinos Juniors |
Damián Giménez | Banfield |
Marcos Gutiérrez | Argentinos Juniors |
Claudio Husaín | Tigres |
Aldo Osorio | Quilmes |
Santiago Silva | Beira Mar |
Bajas | |
---|---|
Pedro Aguírrez | Aurora |
José Luis Almaraz | San Martín (Mendoza) |
Rubén Capria | Racing Club |
Juan Esnaider | |
Leandro Fernández | River Plate |
César González | Danubio |
Guillermo Marino | Boca Juniors |
Ariel Rosada | Toluca |
Paulo Rosales | Unión de Santa Fe |
Darío Sala | Arsenal |