Plantel de Instituto (Córdoba)
Apertura '05
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carranza, Jorge Carlos | 07/05/81 | Córdoba | 0 | 0 |
21 | Pezzuti , Gastón Fernando | 09/02/76 | Capital Federal | 18 | 0 |
22 | Grosso Prijmak, Damián | 03/02/75 | Castelar (BUE) | 2 | 0 |
Defensores | |||||
2 | Sanchírico, Franco | 21/01/84 | Córdoba | 11 | 0 |
3 | Brandán, Pablo Daniel | 05/03/83 | Merlo (BUE) | 12 | 1 |
4 | Trullet , Lautaro Javier | 06/12/76 | Santa Fe | 15 | 0 |
6 | Capria , Diego Raúl | 27/08/72 | Gral.Belgrano (BUE) | 15 | 0 |
12 | Quiroga, Franco Abel | 19/04/85 | Córdoba | 0 | 0 |
13 | Santín, Sergio Damián | 22/09/80 | Montevideo (URU) | 9 | 0 |
14 | Zunino , Walter Adrián | 13/11/81 | Capital Federal | 14 | 1 |
18 | Lobos, Gabriel Alfredo | 21/04/74 | Temperley (BUE) | 18 | 0 |
León, Manuel Alejandro | 05/12/84 | Córdoba | Reserva | ||
Scherrer, Matías Damián | 04/02/85 | Córdoba (CBA) | Reserva | ||
Volantes | |||||
5 | Godoy, Martín Sebastián | 18/10/80 | Córdoba | Reserva | |
7 | Barrientos, Hugo Alberto | 03/01/77 | Comodoro Rivadavia (CHU) | 17 | 1 |
8 | Pilipauskas, Leonel Eduardo | 18/05/75 | Montevideo (URU) | 14 | 1 |
10 | Arrieta, Sebastián Alejandro | 31/10/85 | Añatuya (SDE) | 16 | 2 |
15 | Añaños, Pablo Ricardo | 19/05/79 | Capital Federal | 8 | 0 |
16 | Castro, Alexis Nicolás | 23/01/84 | Mina Clavero (CBA) | 15 | 1 |
20 | Facciuto , Damián Gonzalo | 17/11/72 | Capital Federal | 17 | 0 |
23 | Raponi, Juan Pablo | 07/05/80 | Álvarez (SFE) | 10 | 0 |
Cobo Gálvez, Juan Manuel | 26/11/84 | Córdoba | Reserva | ||
Gasparini, Lucas Ariel | Reserva | ||||
Miranda, Juan Pablo | 28/09/85 | Córdoba | Reserva | ||
Montalvo, Benito Félix | 19/09/85 | Unquillo (CBA) | Reserva | ||
Moreno, Marcelo Ariel | 1 | 0 | |||
Delanteros | |||||
9 | Caprari, Gastón Nicolás | 17/02/85 | Córdoba | 11 | 1 |
11 | Castano , Maximiliano Leonel | 12/12/76 | San Justo (BUE) | 9 | 0 |
17 | Sánchez, José Miguel | 17/12/84 | Córdoba (CBA) | 3 | 0 |
19 | Bergessio, Gonzalo Rubén | 20/07/84 | Córdoba (CBA) | 18 | 3 |
Klimowicz, Nicolás Daniel | 22/04/85 | Córdoba | Reserva | ||
No Disponible | |||||
Ortega, Claudio |
Altas | |
---|---|
Pablo Añaños | Quilmes |
Hugo Barrientos | Olimpo (B.Blanca) |
Gonzalo Bergessio | Platense |
Pablo Brandán | Argentinos Juniors |
Diego Capria | Zurich |
Maximiliano Castano | Almagro |
Damián Facciuto | Niort |
Martín Godoy | Talleres (Córdoba) |
Gabriel Lobos | Quilmes |
Gastón Pezzuti | Dep.Concepción |
Juan Pablo Raponi | Oxford United |
Sergio Santín | Rentistas |
Lautaro Trullet | Quilmes |
Walter Zunino | El Porvenir |
Bajas | |
---|---|
Maximiliano Ayala | La Plata F.C. |
Deivis Barone | Júnior |
Gonzalo Bustamante | Talleres (Córdoba) |
Mauricio Caranta | Santos Laguna |
Fernando Clementz | Atlético Rafaela |
Enrique Colliard | Tigre |
Daniel Jiménez | Olimpia |
Josemir Lujambio | Banfield |
Javier Lux | Banfield |
Christian Manfredi | Retirado |
Julio César Moreyra | Universidad de Chile |
Enrique Ortiz | Lyn |
Hernán Pagés | Banfield |
Adrián Peralta | Mallorca |
Santiago Raymonda | Arsenal |
José Luis Villegas | ---- |
Mauricio Weber | Rampla Juniors |