Plantel de San Lorenzo
Apertura '04
Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ramírez , José Fabián | 03/02/77 | La Esquina (CTS) | 19 | 0 |
23 | Orion, Agustín Ignacio | 26/06/81 | Ramos Mejía (BUE) | 0 | 0 |
25 | Champagne, Nereo | 20/01/85 | Salto (BUE) | 0 | 0 |
Defensores | |||||
3 | Pereyra , Ariel Gustavo | 02/01/73 | Berazategui (BUE) | 14 | 0 |
4 | Paredes , Aldo Gustavo | 15/02/72 | Formosa | 15 | 1 |
6 | Bottinelli, Jonathan Pablo | 14/09/84 | Capital Federal | 3 | 0 |
8 | Zabaleta, Pablo Javier | 16/01/85 | Capital Federal | 18 | 4 |
12 | Esquivel González, Celso | 20/03/81 | Gral. Artigas (PAR) | Reserva | |
13 | Álvarez, Leandro Miguel | 04/06/81 | Capital Federal | 2 | 0 |
18 | Virviescas Rojas, Kilian Edwin | 02/08/80 | Bogotá (COL) | 8 | 0 |
28 | Hoyos, Santiago Abel | 03/06/82 | Capital Federal | 4 | 0 |
31 | Loeschbor , Gabriel Alejandro | 04/06/77 | Santa Fe | 3 | 0 |
32 | García, Walter Ariel | 14/03/84 | Capital Federal | 16 | 1 |
Volantes | |||||
2 | González , Hernán Adrián | 20/11/76 | Avellaneda (BUE) | 15 | 1 |
5 | Michelini , Pablo Andrés | 07/10/73 | Sunchales (SFE) | 9 | 0 |
7 | Barrientos, Pablo César | 17/01/85 | Comodoro Rivadavia (CHU) | 19 | 3 |
9 | Luna, Damián Oscar | 21/02/85 | Capital Federal | 10 | 0 |
10 | Romagnoli , Leandro Atilio | 17/03/81 | Capital Federal | 18 | 3 |
11 | García, José Luis | 18/04/85 | Isidro Casanova (BUE) | Reserva | |
14 | Santana Ghere, Jonathan | 19/10/81 | Capital Federal | 11 | 1 |
15 | Mattiuzzo, Hernán Alejandro | 28/04/84 | Capital Federal | 3 | 0 |
30 | Montillo, Walter Damián | 14/04/84 | Villa Modelo (BUE) | 14 | 0 |
34 | Ortiz, Jorge Alberto | 20/06/84 | Castelar (BUE) | 10 | 0 |
Delanteros | |||||
16 | Olivera López, Juan Manuel | 14/08/81 | Montevideo (URU) | 4 | 1 |
17 | Peirone, Hernán Gastón | 28/05/86 | Villa del Rosario (CBA) | 7 | 6 |
20 | Herrera, Germán Gustavo | 19/07/83 | Rosario (SFE) | 17 | 1 |
21 | Di Lorenzo , Leonardo | 20/05/81 | Capital Federal | Reserva | |
22 | Lavezzi, Ezequiel Iván | 03/05/85 | Rosario (SFE) | 18 | 6 |
Altas | |
---|---|
Leonardo Di Lorenzo | Atlético Rafaela |
Adrián González | Banfield |
Germán Herrera | Rosario Central |
Santiago Hoyos | Lanús |
Ezequiel Lavezzi | Estudiantes (Bs.As.) |
Gabriel Loeschbor | Murcia |
Juan Manuel Olivera | Danubio |
Ariel Pereyra | Colón de Santa Fe |
Kilian Virviescas | River Plate |
Bajas | |
---|---|
Rodrigo Astudillo | Talleres (Córdoba) |
Alexis Cabrera | Olimpo (B.Blanca) |
Diego Capria | Zurich |
Ariel Carreño | Boca Juniors |
Carlos Cordone | ---- |
Roberto Cornejo | Dorados de Culiacán |
Román Díaz | Atlas |
Nicolás Guevara | Nueva Chicago |
Claudio Morel Rodríguez | Boca Juniors |
Patricio Ormazábal | Arsenal |
Gonzalo Rodríguez | Villarreal |
Matías Urbano | León |