Arqueros | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 | Gabbarini, Adrián José | 10/10/85 | Guaymallén (MZA) | 1 | 0 |
20 | Giovini, Sebastián Matías | 28/02/90 | La Laguna (CBA) | 0 | 0 |
Defensores | |||||
2 | Torren, Miguel Ángel | 12/08/88 | Rosario (SFE) | 1 | 0 |
3 | Garré, Ezequiel Ángel | 10/11/81 | Capital Federal | 1 | 0 |
4 | Matricardi, Patricio Martín | 07/01/94 | Florencio Varela (BUE) | 1 | 0 |
6 | Freire, Nicolás Omar | 18/02/94 | Santa Lucía (SJU) | 1 | 0 |
25 | Laso, Joaquín Marcelo | 04/07/90 | Balcarce (BUE) | 1 | 0 |
Volantes | |||||
8 | Basualdo, Germán Rodrigo | 07/03/84 | Capital Federal | 1 | 0 |
10 | Cabral, Luciano Javier | 26/04/95 | General Alvear (MZA) | 1 | 0 |
14 | Navarro, Leandro | 16/04/92 | Mar del Plata (BUE) | 1 | 0 |
19 | Lenis Montes, Reinaldo | 20/07/92 | Cali (COL) | 1 | 0 |
26 | Agüero, Emiliano Germán | 21/01/95 | Mar del Plata (BUE) | 0 | 0 |
28 | Ledesma, Cristian Raúl | 29/11/78 | San Isidro (BUE) | 1 | 0 |
34 | Trovento, Emiliano | 10/01/95 | Martín Coronado (BUE) | 0 | 0 |
37 | Rodríguez González, Nahuel Jonathan | 18/03/96 | 1 | 0 | |
Delanteros | |||||
7 | Rinaldi, Lautaro Patricio | 30/12/93 | Acassuso (BUE) | 1 | 0 |
9 | Castillejos, Gonzalo Rubén | 05/03/86 | Rosario (SFE) | 1 | 0 |
29 | Franzoia, Andrés | 21/10/85 | San Pedro (BUE) | 0 | 0 |
Altas | |
---|---|
Maximiliano Freitas | Plaza Colonia |
Leandro Navarro | San Lorenzo |
Bajas | |
---|---|
Martín Alaniz | River Plate |
Gaspar Iñíguez | Carpi |
Juan Pablo Lemos | ---- |
Luis Ojeda | Venados FC |
Martín Zapata | Central Córdoba (Sgo.Est) |