1 | Sebastián Saja | |
20 | Iván Pillud | |
6 | Luciano Lollo | |
31 | Yonathan Cabral | |
3 | Leandro Grimi | |
24 | Gastón Díaz | ![]() |
15 | Ezequiel Videla | |
11 | Luciano Aued | |
10 | Ricardo Centurión | ![]() ![]() |
22 | Diego Milito | |
23 | Gustavo Bou | ![]() |
21 | Nelson Ibáñez | |
2 | Nicolás Sánchez | ![]() |
25 | Germán Voboril | |
5 | Francisco Cerro | |
17 | Marcos Acuña | ![]() |
7 | Gabriel Hauche | ![]() |
16 | Facundo Castillón |
Jugado el Domingo 14 de diciembre de 2014 a las 20:30.
Campeonato: Transición 2014 - Fecha 19
Estadio: Presidente Perón