1 | Diego Rodríguez | |
26 | Gustavo Toledo | |
6 | Emanuel Aguilera | |
14 | Víctor Cuesta | |
31 | Nicolás Tagliafico | |
32 | Matías Pisano | ![]() |
27 | Diego Rodríguez | |
11 | Federico Mancuello | ![]() |
21 | Emiliano Papa | ![]() |
20 | José Valencia | ![]() |
18 | Lucas Albertengo | |
22 | Germán Montoya | |
15 | Jorge Figal | |
5 | Franco Bellocq | |
17 | Gabriel Graciani | ![]() |
33 | Claudio Aquino | |
9 | Claudio Riaño | ![]() |
29 | Martín Benítez | ![]() |
1 | Juan Carlos Olave | |
4 | Renzo Saravia | |
23 | Claudio Pérez | ![]() |
6 | Cristian Lema | |
12 | Sergio Escudero | |
24 | Emiliano Rigoni | ![]() |
5 | Guillermo Farré | |
7 | Leonardo Prediger | |
10 | Lucas Zelarayán | ![]() |
9 | Fernando Márquez | ![]() |
20 | Mauro Óbolo | ![]() |
17 | Pablo Heredia | |
2 | Pier Barrios | |
11 | César Mansanelli | |
22 | Lucas Parodi | ![]() |
19 | Jorge Velázquez | ![]() |
29 | Gabriel Alanís | |
27 | Jerry Bengtson | ![]() |
Jugado el Sábado 7 de marzo de 2015 a las 20:10.
Campeonato: Torneo 2015 - Fecha 4
Estadio: Libertadores de América