12 | Lucas Hoyos | |
17 | Lautaro Gianetti | |
30 | Gastón Giménez | ![]() |
6 | Joaquín Laso | |
27 | Pablo Galdames | ![]() |
28 | Nicolás Domínguez | |
3 | Braian Cufré | |
16 | Lucas Robertone | |
10 | Agustín Bouzat | ![]() |
9 | Rodrigo Salinas | ![]() |
26 | Matías Ezequiel Vargas | |
22 | Alexander Domínguez | |
5 | Fabián Cubero | |
4 | Hernán De la Fuente | |
31 | Álvaro Barreal | ![]() ![]() |
33 | Alejo Montero | |
11 | Jhonathan Ramis | ![]() |
18 | Leandro Fernández | ![]() |
1 | Franco Armani | |
29 | Gonzalo Montiel | ![]() |
28 | Lucas Martínez Quarta | |
22 | Javier Pinola | |
20 | Milton Casco | |
26 | Ignacio Fernández | ![]() |
23 | Leonardo Ponzio | |
15 | Exequiel Palacios | |
11 | Nicolás De la Cruz | |
19 | Rafael Santos Borré | ![]() |
27 | Lucas Pratto | ![]() |
14 | Germán Lux | |
2 | Robert Rojas | |
5 | Bruno Zuculini | |
18 | Camilo Mayada | ![]() |
21 | Cristian Ferreira | |
10 | Juan Fernando Quintero | ![]() ![]() |
7 | Matías Suárez | ![]() |
Jugado el Domingo 3 de febrero de 2019 a las 21:30.
Campeonato: Superliga 2018/19 - Fecha 17
Estadio: José Amalfitani