1 | Roberto Abbondanzieri | |
4 | Pablo Jerez | |
2 | Rolando Schiavi | ![]() |
13 | Christian Traverso | |
3 | Claudio Morel Rodríguez | |
23 | Andrés Guglielminpietro | ![]() |
29 | Pablo Ledesma | |
11 | Fabián Vargas | ![]() |
19 | Neri Cardozo | ![]() |
10 | Carlos Tévez | ![]() ![]() |
9 | Martín Palermo | ![]() ![]() |
25 | Ezequiel Medrán | |
6 | Aníbal Matellán | |
26 | Víctor Ormazábal | ![]() |
21 | Franco Cángele | ![]() |
16 | Ariel Carreño | ![]() |
1 | Gastón Sessa | |
16 | Maximiliano Pellegrino | |
15 | Fabricio Fuentes | ![]() |
6 | Marcelo Bustamante | |
4 | Santiago Ladino | |
18 | Leandro Somoza | |
14 | Maximiliano Bustos | ![]() |
26 | Lucas Castromán | ![]() |
10 | Leandro Gracián | ![]() |
17 | Pablo Batalla | |
9 | Lucas Valdemarín | |
12 | Sebastián Peratta | |
13 | Raúl Gorostegui | ![]() |
22 | Juan Manuel Martínez | |
23 | Jonas Gutiérrez | ![]() |
11 | Rolando Zárate | ![]() |
Jugado el Miércoles 22 de septiembre de 2004 a las 17:20.
Campeonato: Apertura '04 - Fecha 7
Estadio: Alberto J. Armando, "La Bombonera"