1 | Nereo Fernández | |
22 | Emanuel Brítez | |
2 | Rolando García Guerreño | |
6 | Jonatan Fleita | |
14 | Bruno Pittón | |
21 | Diego Villar | |
15 | Nelson Acevedo | ![]() |
5 | Mauricio Martínez | |
10 | Ignacio Malcorra | ![]() |
7 | Julio César Rodríguez | ![]() |
9 | Claudio Riaño | ![]() ![]() ![]() |
29 | Matías Castro | |
4 | Santiago Zurbriggen | |
3 | Emir Faccioli | |
8 | Santiago Nagüel | |
11 | Martín Rolle | ![]() |
18 | Lucas Gamba | ![]() |
27 | Franco Soldano | ![]() |
Jugado el Viernes 12 de febrero de 2016 a las 19:00.
Campeonato: Transición 2016 - Fecha 2
Estadio: 15 de Abril