1 | Sebastián Bértoli | |
6 | Iván Furios | |
2 | Walter Andrade | ![]() |
26 | Jonathan Ferrari | |
21 | Ezequiel Garré | |
5 | Marcelo Guzmán | |
24 | Damián Lemos | |
10 | Matías Garrido | |
11 | Fernando Telechea | ![]() |
9 | Matías Quiroga | |
32 | Mauricio Carrasco | ![]() |
14 | Federico Costa | |
4 | Lautaro Geminiani | |
13 | Marcos Minetti | |
28 | Nicolás Bertochi | ![]() |
20 | Lautaro Comas | ![]() |
27 | Matías Donoso | ![]() |
17 | Mauro Marconato |
1 | Hilario Navarro | |
4 | Gonzalo Bettini | |
25 | Carlos Matheu | |
30 | Jorge Rodríguez | |
33 | Adrián Spörle | |
15 | Emanuel Cecchini | |
10 | Walter Erviti | ![]() |
29 | Eric Remedi | |
22 | Brian Sarmiento | ![]() |
16 | Claudio Villagra | ![]() |
11 | Giovanni Simeone | ![]() ![]() |
12 | Mauricio Arboleda | |
34 | Alexis Maldonado | |
17 | Claudio Bravo | |
8 | Nahuel Yeri | ![]() |
28 | Franco Colela | ![]() |
27 | Enzo Trinidad | ![]() |
19 | Agustín Fontana |
Jugado el Domingo 17 de abril de 2016 a las 20:00.
Campeonato: Transición 2016 - Fecha 11
Estadio: Presbítero Bartolomé Grella