1 | Jorge Broun | |
2 | Santiago Villafañe | |
30 | Germán Conti | |
33 | Osvaldo Barsottini | ![]() |
31 | Raúl Iberbia | |
5 | Gerónimo Poblete | |
19 | Adrián Bastía | |
27 | Pablo Ledesma | ![]() |
18 | Mauricio Sperduti | ![]() |
10 | Alan Ruiz | |
16 | Victor Figueroa | ![]() |
21 | Andrés Bailo | |
14 | Pablo Cuevas | |
23 | Cristian Saín | |
11 | Federico Ruiz | ![]() |
7 | Diego Lagos | ![]() ![]() |
15 | Nicolás Silva | ![]() |
9 | Pablo Vegetti |
1 | Sebastián Bértoli | ![]() |
16 | Abel Masuero | |
2 | Walter Andrade | |
26 | Jonathan Ferrari | |
21 | Ezequiel Garré | |
5 | Marcelo Guzmán | ![]() |
24 | Damián Lemos | |
10 | Matías Garrido | |
11 | Fernando Telechea | |
9 | Matías Quiroga | ![]() |
32 | Mauricio Carrasco | ![]() |
14 | Federico Costa | |
6 | Iván Furios | |
13 | Marcos Minetti | |
15 | Fernando De la Fuente | ![]() |
28 | Nicolás Bertochi | ![]() |
20 | Lautaro Comas | |
27 | Matías Donoso | ![]() ![]() |
Jugado el Viernes 8 de abril de 2016 a las 21:15.
Campeonato: Transición 2016 - Fecha 10
Estadio: Brigadier General Estanislao López, "El Cementerio de los Elefantes"