1 | Nereo Fernández | |
4 | Santiago Zurbriggen | |
6 | Jonatan Fleita | ![]() |
2 | Rolando García Guerreño | |
14 | Bruno Pittón | |
11 | Martín Rolle | ![]() |
5 | Mauricio Martínez | ![]() |
30 | Mauro Pittón | |
10 | Ignacio Malcorra | |
18 | Lucas Gamba | |
27 | Franco Soldano | ![]() |
29 | Matías Castro | |
26 | Agustín Sandona | |
21 | Diego Villar | ![]() |
8 | Santiago Nagüel | |
20 | Tomás Bolzicco | |
28 | Matías Fantín | ![]() |
7 | Julio César Rodríguez | ![]() |
1 | Fernando Monetti | |
4 | José Luis Gómez | |
2 | Gustavo Gómez | |
6 | Diego Braghieri | |
21 | Nicolás Pasquini | |
27 | Román Martínez | ![]() |
30 | Iván Marcone | ![]() |
26 | Miguel Almirón | |
11 | Pablo Mouche | ![]() |
9 | José Sand | ![]() ![]() |
7 | Lautaro Acosta | ![]() |
12 | Matías Ibáñez | |
14 | Marcelo Herrera | |
5 | Agustín Pelletieri | ![]() |
16 | Víctor Ayala | ![]() |
19 | Nicolás Aguirre | ![]() |
24 | Sergio González | |
23 | Oscar Benítez |
Jugado el Lunes 4 de abril de 2016 a las 21:15.
Campeonato: Transición 2016 - Fecha 9
Estadio: 15 de Abril