1 | Agustín Orion | |
29 | Leonardo Jara | |
6 | Fernando Tobio | |
33 | Juan Insaurralde | |
3 | Jonathan Silva | |
30 | Rodrigo Bentancur | ![]() |
5 | Fernando Gago | |
14 | Nicolás Lodeiro | ![]() |
34 | Sebastián Palacios | ![]() |
10 | Carlos Tévez | ![]() |
11 | Federico Carrizo | ![]() |
31 | Guillermo Sara | |
24 | Frank Fabra | |
35 | Nahuel Molina | |
17 | Marcelo Meli | ![]() |
20 | Adrián Cubas | |
8 | Pablo Pérez | ![]() |
25 | Andrés Chávez | ![]() |
1 | Nereo Fernández | |
4 | Santiago Zurbriggen | |
2 | Rolando García Guerreño | |
6 | Jonatan Fleita | |
14 | Bruno Pittón | |
18 | Lucas Gamba | ![]() |
21 | Diego Villar | ![]() |
5 | Mauricio Martínez | |
15 | Nelson Acevedo | ![]() |
10 | Ignacio Malcorra | |
9 | Claudio Riaño | ![]() |
29 | Matías Castro | |
26 | Agustín Sandona | |
8 | Santiago Nagüel | |
30 | Mauro Pittón | ![]() |
11 | Martín Rolle | ![]() |
27 | Franco Soldano | ![]() |
7 | Julio César Rodríguez |
Jugado el Lunes 14 de marzo de 2016 a las 21:00.
Campeonato: Transición 2016 - Fecha 7
Estadio: Alberto J. Armando, "La Bombonera"