25 | Sebastián Moyano | |
17 | Brian Blasi | |
2 | Franco Calderón | |
3 | Claudio Corvalán | |
19 | Ezequiel Bonifacio | |
11 | Jalil Elías | |
27 | Javier Méndez | |
14 | Federico Milo | |
4 | Francisco Gerometta | ![]() |
7 | Javier Cabrera | ![]() |
9 | Walter Bou | ![]() ![]() |
1 | Marcos Peano | |
28 | Jorge Zules Caicedo | |
15 | Sebastián Assis | |
29 | Braian Álvarez | |
10 | Gabriel Carabajal | ![]() |
12 | Nicolás Mazzola | ![]() |
22 | Franco Troyansky | ![]() |
1 | Franco Armani | |
28 | Lucas Martínez Quarta | ![]() |
2 | Robert Rojas | ![]() |
22 | Javier Pinola | |
29 | Gonzalo Montiel | |
24 | Enzo Pérez | |
20 | Milton Casco | |
26 | Ignacio Fernández | ![]() |
11 | Nicolás De la Cruz | ![]() |
19 | Rafael Santos Borré | ![]() |
7 | Matías Suárez | |
25 | Enrique Bologna | |
5 | Bruno Zuculini | |
23 | Leonardo Ponzio | |
21 | Cristian Ferreira | ![]() |
10 | Juan Fernando Quintero | ![]() |
27 | Lucas Pratto | |
32 | Ignacio Scocco | ![]() |
Jugado el Domingo 9 de febrero de 2020 a las 21:45.
Campeonato: Superliga 2019/20 - Fecha 19
Estadio: 15 de Abril