1 | Nereo Fernández | |
17 | Brian Blasi | |
28 | Yeimar Gómez Andrade | |
6 | Jonathan Bottinelli | |
14 | Bruno Pittón | |
11 | Diego Zabala | |
5 | Nelson Acevedo | |
30 | Mauro Pittón | ![]() |
7 | Franco Fragapane | ![]() ![]() ![]() |
10 | Maximiliano Cuadra | ![]() |
21 | Augusto Lotti | ![]() |
13 | Marcos Peano | |
20 | Santiago Zurbriggen | |
3 | Claudio Corvalán | |
8 | Lucas Ríos | ![]() |
27 | Javier Méndez | ![]() |
22 | Franco Troyansky | |
12 | Nicolás Mazzola | ![]() |
1 | Cristian Luchetti | |
23 | Pier Barrios | |
31 | Yonathan Cabral | |
39 | Andrés Lamas | |
33 | Gabriel Risso Patrón | |
22 | Ricardo Noir | ![]() |
38 | Nery Leyes | |
10 | Gervasio Núñez | ![]() |
19 | David Barbona | ![]() |
11 | Fabio Álvarez | |
12 | Javier Toledo | |
17 | Alejandro Sánchez | |
6 | Franco Sbuttoni | |
5 | Juan Mercier | |
8 | Ramiro Carrera | ![]() |
21 | Claudio Pombo | |
25 | Juan Cruz Kaprof | ![]() |
9 | Leandro Díaz | ![]() |
Jugado el Viernes 15 de febrero de 2019 a las 19:00.
Campeonato: Superliga 2018/19 - Fecha 19
Estadio: 15 de Abril