1 | Nereo Fernández | |
4 | Damián Martínez | |
20 | Santiago Zurbriggen | |
6 | Jonathan Bottinelli | |
14 | Bruno Pittón | |
11 | Diego Zabala | |
5 | Nelson Acevedo | |
30 | Mauro Pittón | |
7 | Franco Fragapane | ![]() |
10 | Maximiliano Cuadra | ![]() |
22 | Franco Troyansky | ![]() |
13 | Marcos Peano | |
3 | Claudio Corvalán | |
17 | Brian Blasi | |
8 | Lucas Ríos | ![]() |
27 | Javier Méndez | |
12 | Nicolás Mazzola | ![]() |
21 | Augusto Lotti | ![]() |
1 | Alan Aguerre | |
35 | Facundo Nadalín | |
29 | Stéfano Callegari | |
13 | Teodoro Paredes | |
28 | Mariano Bíttolo | |
31 | Jerónimo Cacciabue | |
8 | Braian Rivero | |
10 | Mauro Formica | |
16 | Victor Figueroa | ![]() |
11 | Maximiliano Rodríguez | ![]() |
19 | Alfio Oviedo | ![]() |
23 | Nelson Ibáñez | |
20 | Leonel Ferroni | |
26 | Ribair Rodríguez | |
18 | Joaquín Torres | ![]() |
14 | Alexis Rodríguez | ![]() |
7 | Luís Leal | |
22 | Cristian Insaurralde | ![]() |
Jugado el Domingo 3 de febrero de 2019 a las 17:10.
Campeonato: Superliga 2018/19 - Fecha 17
Estadio: 15 de Abril