12 | Agustín Rossi | |
24 | Julio Buffarini | |
27 | Santiago Vergini | |
6 | Lisandro Magallán | |
18 | Frank Fabra | |
30 | Emanuel Reynoso | ![]() |
16 | Wilmar Barrios | |
8 | Pablo Pérez | |
32 | Carlos Tévez | ![]() |
7 | Cristian Pavón | ![]() |
17 | Ramón Ábila | ![]() ![]() |
1 | Guillermo Sara | |
29 | Leonardo Jara | ![]() |
3 | Emanuel Más | |
14 | Sebastián Pérez | |
20 | Gonzalo Maroni | ![]() |
22 | Oscar Benítez | ![]() |
19 | Walter Bou |
1 | Nereo Fernández | |
16 | Damián Martínez | ![]() |
28 | Yeimar Gómez Andrade | |
33 | Jonathan Bottinelli | |
3 | Luciano Balbi | |
11 | Diego Zabala | |
30 | Mauro Pittón | |
5 | Nelson Acevedo | ![]() |
7 | Franco Fragapane | ![]() |
27 | Franco Soldano | |
18 | Lucas Gamba | |
34 | Marcos Peano | |
24 | Franco Godoy | |
17 | Brian Blasi | ![]() |
23 | Manuel De Iriondo | ![]() |
15 | Walter Bracamonte | |
8 | Rodrigo Gómez | ![]() |
26 | Matías Gallegos |
Jugado el Domingo 6 de ma18o de 2018 a las 17:45.
Campeonato: Superliga 2017/18 - Fecha 26
Estadio: Alberto J. Armando, "La Bombonera"