31 | Mauricio Caranta | ![]() |
2 | Paolo Goltz | |
17 | Santiago Hoyos | ![]() |
24 | Carlos Izquierdoz | |
3 | Luciano Balbi | |
8 | Eduardo Ledesma | |
5 | Agustín Pelletieri | |
19 | Guido Pizarro | |
33 | Diego Valeri | ![]() |
10 | Mario Regueiro | ![]() |
18 | Leandro Díaz | ![]() |
1 | Agustín Marchesín | ![]() |
6 | Rodrigo Erramuspe | |
34 | Maximiliano Lugo | |
32 | Diego González | ![]() |
11 | César Carranza | |
27 | Silvio Romero | ![]() |
9 | Gonzalo Castillejos |
20 | Cristian Luchetti | |
3 | Clemente Rodríguez | |
2 | Cristian Cellay | |
6 | Matías Caruzzo | |
13 | Juan Insaurralde | |
18 | Fabián Monzón | ![]() |
21 | Cristian Chávez | ![]() |
16 | Leandro Somoza | |
11 | Walter Erviti | |
1 | Javier García | |
19 | Enzo Ruiz | |
17 | Juan Sánchez Miño | |
28 | Jonathan Mazzola | |
23 | Esteban Orfano | ![]() |
7 | Pablo Mouche | ![]() |
27 | Lucas Viatri | ![]() |
Jugado el Domingo 10 de abril de 2011 a las 16:00.
Campeonato: Clausura '11 - Fecha 9
Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, "La Fortaleza"