1 | Nicolás Cambiasso | |
4 | Cristian Vella | |
13 | Carlos Casteglione | |
25 | Eduardo Domínguez | |
3 | Armando Panceri | |
8 | Fernando Sánchez | |
5 | Hugo Barrientos | |
22 | Juan Pablo Rodríguez | ![]() |
11 | Sebastián Grazzini | ![]() |
37 | Ariel Ortega | ![]() |
9 | Mauro Matos | ![]() |
33 | Matías Giordano | |
2 | Mariano Brau | |
15 | Emmanuel Perea | ![]() |
29 | Lucas Rimoldi | |
10 | Ariel Zárate | |
14 | Sebastián Ereros | ![]() |
23 | Cristian Fabbiani | ![]() |
Jugado el Sábado 26 de febrero de 2011 a las 21:15.
Campeonato: Clausura '11 - Fecha 3
Estadio: Alberto J. Armando, "La Bombonera"