20 | Cristian Luchetti | |
26 | Gastón Sauro | |
6 | Matías Caruzzo | |
19 | Enzo Ruiz | |
3 | Clemente Rodríguez | ![]() |
16 | Leandro Somoza | |
11 | Walter Erviti | |
15 | Nicolás Colazo | ![]() ![]() |
10 | Juan Román Riquelme | ![]() |
7 | Pablo Mouche | |
9 | Martín Palermo | ![]() |
1 | Javier García | |
29 | Leandro Marín | |
28 | Jonathan Mazzola | |
17 | Juan Sánchez Miño | |
21 | Cristian Chávez | ![]() |
14 | Ricardo Noir | |
27 | Lucas Viatri | ![]() |
1 | Daniel Islas | |
15 | Gastón Díaz | |
21 | Mariano Echeverría | |
4 | Renzo Vera | |
25 | Mariano Pernía | |
8 | Martín Galmarini | |
32 | Esteban González | |
6 | Román Martínez | ![]() |
11 | Ramiro Leone | |
10 | Diego Morales | ![]() |
22 | Denis Stracqualursi | ![]() ![]() ![]() |
12 | Luis Ardente | |
3 | Juan Carlos Blengio | |
33 | Pablo Cáceres | |
5 | Diego Castaño | ![]() |
9 | Rubén Botta | ![]() |
17 | Fernando Telechea | |
19 | Martín Gómez |
Jugado el Domingo 17 de abril de 2011 a las 16:10.
Campeonato: Clausura '11 - Fecha 10
Estadio: Alberto J. Armando, "La Bombonera"