| 22 | Nicolás Peric | |
| 6 | Ignacio Canuto | |
| 2 | Matías Caruzzo | |
| 29 | Santiago Gentiletti | |
| 3 | Gonzalo Prósperi | |
| 8 | Juan Mercier | |
| 5 | Néstor Ortigoza | |
| 11 | Federico Domínguez | |
| 10 | Facundo Coria | |
| 9 | Nicolás Pavlovich | |
| 14 | José Calderón | |
| 1 | Luis Ojeda | |
| 24 | Germán Basualdo | |
| 20 | Julián Fernández | |
| 21 | Santiago Raymonda | |
| 23 | Emilio Hernández | |
| 18 | Ismael Sosa | |
| 15 | Andres Fabricio Romero |
| 1 | Nelson Ibáñez | |
| 2 | Leonardo Sigali | |
| 14 | Sebastián Martínez | |
| 26 | Jorge Curbelo | |
| 6 | Lautaro Formica | |
| 4 | Carlos Sánchez | |
| 5 | Nicolás Olmedo | |
| 23 | Ariel Rojas | |
| 18 | Jairo Castillo | |
| 7 | Federico Higuaín | |
| 11 | César Carranza | |
| 31 | Sebastián Torrico | |
| 15 | Francisco Dutari | |
| 20 | Leandro Torres | |
| 3 | David Ramírez | |
| 24 | Rodrigo Salinas | |
| 34 | Sergio Sánchez | |
| 9 | Daniel Vega |
Jugado el Domingo 28 de febrero de 2010 a las 19:10.
Campeonato: Clausura '10 - Fecha 6
Estadio: Diego Armando Maradona








