| 1 | Oscar Passet | |
| 8 | Luciano Vella | |
| 13 | Cristian Grabinski | |
| 27 | Germán Ré | |
| 3 | Edgardo Adinolfi | |
| 5 | Leonardo Ponzio | |
| 6 | Sebastián Domínguez | |
| 29 | Julián Kmet | |
| 10 | Damián Manso | |
| 7 | Mauro Rosales | |
| 31 | Walter Silvani | |
| 12 | Luciano Palos | |
| 4 | Leandro Fernández | |
| 28 | Diego Villar | |
| 21 | Guillermo Marino | |
| 9 | Lisandro Sacripanti |
| 1 | Ángel David Comizzo | |
| 14 | Ariel Garcé | |
| 21 | Horacio Ameli | |
| 6 | Martín Demichelis | |
| 3 | Ricardo Rojas | |
| 8 | Eduardo Coudet | |
| 4 | Claudio Husaín | |
| 29 | Oscar Ahumada | |
| 10 | Andrés D'Alessandro | |
| 24 | Nelson Cuevas | |
| 9 | Fernando Cavenaghi | |
| 12 | José María Buljubasich | |
| 16 | Matías Lequi | |
| 15 | Guillermo Pereyra | |
| 28 | Gastón Fernández | |
| 30 | Esteban Fuertes | |
Jugado el Domingo 16 de febrero de 2003 a las 16:30.
Campeonato: Clausura '03 - Fecha 1
Estadio: Marcelo Bielsa - "El Coloso"








