1 | Nicolás Tauber | |
3 | Pablo Quattrocchi | ![]() |
13 | Diego Colotto | ![]() |
5 | Ariel Zapata | |
8 | Alfredo Cascini | |
15 | Alejandro Osorio | |
36 | Marcos Gelabert | ![]() |
21 | Fabio Pieters | |
10 | Roberto Pompei | |
7 | Ernesto Farías | ![]() |
9 | Ezequiel Maggiolo | |
12 | Marcelo Misetich | |
6 | Juan Manuel Azconzábal | ![]() |
30 | Nicolás Ayr | |
17 | Rodrigo Astudillo | ![]() |
16 | Mauricio Piersimone | ![]() |
12 | Ángel David Comizzo | |
14 | Ariel Garcé | |
2 | Celso Ayala | |
21 | Ricardo Rojas | |
8 | Eduardo Coudet | ![]() |
4 | Claudio Husaín | ![]() |
15 | Guillermo Pereyra | |
19 | Esteban Cambiasso | |
11 | Andrés D'Alessandro | |
10 | Ariel Ortega | |
30 | Fernando Cavenaghi | ![]() ![]() ![]() ![]() |
31 | Germán Lux | |
26 | Martín Demichelis | ![]() ![]() |
13 | Ariel Franco | |
22 | Victor Zapata | ![]() |
18 | Juan Esnaider | ![]() |
Jugado el Domingo 24 de febrero de 2002 a las 0:00.
Campeonato: Clausura '02 - Fecha 4