12 | Ángel David Comizzo | |
26 | Martín Demichelis | |
2 | Celso Ayala | |
21 | Ricardo Rojas | |
8 | Eduardo Coudet | ![]() |
23 | Cristian Ledesma | |
4 | Claudio Husaín | ![]() |
22 | Victor Zapata | ![]() |
19 | Esteban Cambiasso | |
11 | Andrés D'Alessandro | |
30 | Fernando Cavenaghi | |
31 | Germán Lux | |
16 | Pedro Sarabia | |
13 | Ariel Franco | ![]() |
20 | Juan Pablo Raponi | ![]() |
24 | Nelson Cuevas | ![]() ![]() |
Jugado el Domingo 28 de abril de 2002 a las 0:00.
Campeonato: Clausura '02 - Fecha 16