12 | Ángel David Comizzo | |
14 | Ariel Garcé | |
26 | Martín Demichelis | |
21 | Ricardo Rojas | |
8 | Eduardo Coudet | ![]() ![]() |
4 | Claudio Husaín | ![]() |
19 | Esteban Cambiasso | |
22 | Victor Zapata | |
11 | Andrés D'Alessandro | ![]() |
18 | Juan Esnaider | ![]() |
30 | Fernando Cavenaghi | |
31 | Germán Lux | |
2 | Celso Ayala | ![]() |
13 | Ariel Franco | ![]() |
27 | Marcelo Escudero | |
7 | Maximiliano López | ![]() |
20 | Carlos Navarro Montoya | |
2 | Iván Furios | |
6 | Leonardo Ramos | |
25 | Javier Pinola | |
27 | Miguel Ángel Romero | ![]() |
5 | Ariel Rosada | ![]() ![]() |
8 | Diego Rivero | |
18 | Mariano Mignini | |
10 | Carlos Moreno | ![]() |
11 | Eduardo Bustos Montoya | |
9 | Jorge Quinteros | ![]() |
12 | Juan Carlos Docabo | |
24 | Luciano Precone | |
22 | Matías Delgado | ![]() |
16 | Leonardo Más | ![]() |
30 | Jorge Torales | ![]() |
Jugado el Domingo 21 de abril de 2002 a las 0:00.
Campeonato: Clausura '02 - Fecha 15