12 | Franco Costanzo | |
4 | Gustavo Lombardi | |
2 | Celso Ayala | |
6 | Mario Yepes | |
24 | Eduardo Lermée | ![]() |
15 | Guillermo Pereyra | ![]() |
5 | Leonardo Astrada | |
16 | Damián Álvarez | |
18 | Daniel Ludueña | ![]() |
9 | Martín Cardetti | ![]() ![]() |
7 | Javier Saviola | |
1 | Roberto Bonano | |
27 | Nelson Cuevas | |
31 | Adrián Romero | ![]() |
14 | Pedro Sarabia | ![]() |
21 | Marcelo Escudero | ![]() |
Jugado el Domingo 18 de marzo de 2001 a las 0:00.
Campeonato: Clausura '01 - Fecha 7