1 | Mario Cuenca | |
4 | Christian Manfredi | |
25 | Ramón Galarza | |
2 | Julián Maidana | |
31 | Victor López | ![]() |
8 | Cristian Pino | |
17 | Oscar Alaniz | |
13 | Hernán Franco | |
11 | Hernán Buján | ![]() |
7 | Rodrigo Astudillo | ![]() |
33 | Pablo Cuba | ![]() ![]() ![]() |
23 | Esteban Dei Rossi | |
9 | José Zelaya | |
14 | Gustavo Lillo | ![]() |
28 | Santiago Del Sotto | ![]() |
27 | Mariano Monrroy | ![]() |
12 | Franco Costanzo | |
3 | Hernán Díaz | |
2 | Celso Ayala | |
6 | Mario Yepes | |
14 | Pedro Sarabia | ![]() |
8 | Eduardo Coudet | ![]() |
5 | Leonardo Astrada | ![]() |
11 | Victor Zapata | ![]() |
10 | Ariel Ortega | |
7 | Javier Saviola | |
9 | Martín Cardetti | |
30 | Darío Sala | |
20 | Ariel Garcé | |
16 | Damián Álvarez | ![]() |
27 | Nelson Cuevas | ![]() |
15 | Guillermo Pereyra | ![]() |
Jugado el Sábado 10 de marzo de 2001 a las 0:00.
Campeonato: Clausura '01 - Fecha 6