12 | Franco Costanzo | |
3 | Hernán Díaz | |
2 | Celso Ayala | ![]() |
6 | Mario Yepes | |
14 | Pedro Sarabia | |
8 | Eduardo Coudet | ![]() |
5 | Leonardo Astrada | |
16 | Damián Álvarez | ![]() |
18 | Daniel Ludueña | ![]() |
7 | Javier Saviola | ![]() ![]() |
9 | Martín Cardetti | ![]() ![]() ![]() |
30 | Darío Sala | |
13 | Javier Gandolfi | |
27 | Nelson Cuevas | ![]() |
15 | Guillermo Pereyra | ![]() |
26 | Fernando Cavenaghi | ![]() |
1 | Nicolás Tauber | |
2 | Edgardo Prátola | |
3 | Pablo Quattrocchi | ![]() |
6 | Juan Manuel Azconzábal | |
8 | Pablo Bezombe | |
15 | Alejandro Osorio | ![]() |
5 | Ariel Zapata | |
30 | Raúl Bergara | ![]() |
10 | Roberto Pompei | ![]() |
7 | Ernesto Farías | |
16 | Mauricio Piersimone | ![]() |
12 | Marcelo Misetich | |
27 | Juan Ignacio Brown | |
11 | Manuel Aguilar | ![]() |
21 | Mariano Pavone | ![]() |
17 | Nelson Agoglia | ![]() |
Jugado el Domingo 11 de febrero de 2001 a las 0:00.
Campeonato: Clausura '01 - Fecha 1