12 | Franco Costanzo | |
3 | Hernán Díaz | |
20 | Ariel Garcé | |
6 | Mario Yepes | |
14 | Pedro Sarabia | |
8 | Eduardo Coudet | ![]() |
5 | Leonardo Astrada | |
16 | Damián Álvarez | ![]() |
32 | Andrés D'Alessandro | |
10 | Ariel Ortega | ![]() |
31 | Adrián Romero | |
1 | Roberto Bonano | |
13 | Javier Gandolfi | |
22 | Diego Barrado | ![]() |
26 | Fernando Cavenaghi | ![]() |
27 | Nelson Cuevas |
12 | Claudio Flores | |
4 | Cristian Álvarez | |
27 | Eduardo Fuentes | |
17 | Santiago Hoyos | |
6 | Denis Caniza | |
16 | Sebastián Coria | ![]() |
5 | Ezequiel Carboni | |
14 | Cristian Daniele | ![]() |
7 | Silvio González | ![]() |
10 | Claudio Sarría | ![]() |
9 | Diego Klimowicz | ![]() |
13 | Fernando Martinuzzi | |
15 | Mariano Ciglic | ![]() |
8 | Juan Fernández Di Alessio | ![]() |
23 | Rodrigo Díaz | ![]() |
26 | Diego Galván |
Jugado el Domingo 10 de junio de 2001 a las 0:00.
Campeonato: Clausura '01 - Fecha 19