1 | Martín Ríos | |
4 | Rodolfo Graieb | |
2 | Sebastián Morquio | |
22 | Gabriel Lobos | |
3 | Fernando Moner | |
24 | Daniel Juárez | ![]() |
5 | Fabián Carrizo | |
8 | Luis González | |
17 | Juan Carlos Padra | |
9 | Derlis Soto | ![]() ![]() |
20 | Gerardo Morales | ![]() ![]() |
26 | Carlos Andersen | |
19 | Diego Ledesma | |
16 | Daniel Garipe | ![]() |
10 | Cristian Chaparro | ![]() |
27 | Iván Gabrich |
12 | Franco Costanzo | |
3 | Hernán Díaz | |
2 | Celso Ayala | |
6 | Mario Yepes | |
14 | Pedro Sarabia | |
8 | Eduardo Coudet | ![]() |
5 | Leonardo Astrada | ![]() |
16 | Damián Álvarez | ![]() ![]() |
10 | Ariel Ortega | ![]() |
7 | Javier Saviola | |
9 | Martín Cardetti | |
1 | Roberto Bonano | |
20 | Ariel Garcé | |
15 | Guillermo Pereyra | ![]() |
32 | Andrés D'Alessandro | ![]() |
27 | Nelson Cuevas | ![]() |
Jugado el Martes 5 de junio de 2001 a las 0:00.
Campeonato: Clausura '01 - Fecha 18