12 | Franco Costanzo | |
3 | Hernán Díaz | ![]() |
2 | Celso Ayala | |
6 | Mario Yepes | |
14 | Pedro Sarabia | |
22 | Diego Barrado | |
5 | Leonardo Astrada | |
32 | Andrés D'Alessandro | |
10 | Ariel Ortega | ![]() ![]() ![]() |
7 | Javier Saviola | ![]() ![]() |
9 | Martín Cardetti | ![]() ![]() |
1 | Roberto Bonano | |
20 | Ariel Garcé | ![]() |
15 | Guillermo Pereyra | |
27 | Nelson Cuevas | ![]() |
31 | Adrián Romero | ![]() |
22 | Damián Grosso | |
4 | Carlos Chaile | |
14 | Ángel Puertas | |
6 | Germán Centurión | |
26 | Diego Martín Cejas | ![]() |
8 | Gerardo Rivero | ![]() |
5 | Francisco Maciel | |
18 | Diego Villalba | |
15 | Marcelo Couceiro | |
19 | Maximiliano Bevacqua | ![]() |
16 | Roberto Demus | ![]() |
13 | Martín Bernacchia | |
23 | Martín Lupardo | ![]() |
33 | Jerónimo Vidal | |
20 | Diego Yóder | ![]() |
10 | Lucas Sparapani | ![]() |
Jugado el Domingo 27 de ma01o de 2001 a las 0:00.
Campeonato: Clausura '01 - Fecha 17