22 | Luciano Palos | |
3 | Raúl Damiani | ![]() |
29 | Cristian Grabinski | |
2 | Fernando Crosa | |
23 | Leonardo Ponzio | |
32 | Maximiliano Rodríguez | |
25 | Sergio Bernardo Almirón | ![]() |
33 | Néicer Reasco | |
10 | Damián Manso | |
26 | Nicolás Pavlovich | ![]() |
19 | Diego Quintana | ![]() |
1 | Sebastián Cejas | |
4 | Juan Pablo Vojvoda | ![]() |
21 | Valentín Filippini | |
12 | Diego Bono | |
7 | Germán Real | ![]() |
12 | Franco Costanzo | |
3 | Hernán Díaz | |
2 | Celso Ayala | |
6 | Mario Yepes | ![]() |
14 | Pedro Sarabia | |
8 | Eduardo Coudet | |
5 | Leonardo Astrada | ![]() |
11 | Victor Zapata | ![]() |
10 | Ariel Ortega | |
7 | Javier Saviola | ![]() |
9 | Martín Cardetti | ![]() ![]() |
1 | Roberto Bonano | |
20 | Ariel Garcé | |
15 | Guillermo Pereyra | ![]() |
16 | Damián Álvarez | ![]() |
27 | Nelson Cuevas | ![]() |
Jugado el Domingo 29 de abril de 2001 a las 0:00.
Campeonato: Clausura '01 - Fecha 14