1 | Nelson Tapia | |
5 | Fabián Cubero | |
23 | Emiliano Dudar | ![]() |
3 | Diego Crosa | |
11 | Guillermo Morigi | |
8 | Esteban Buján | |
7 | Juan Carlos Falcón | ![]() |
2 | Federico Domínguez | |
17 | Máyer Candelo | ![]() |
12 | Bernardo Leyenda | |
13 | Juan Pietravallo | |
22 | Darío Husaín | ![]() |
21 | Eduardo Domínguez | ![]() |
19 | Daniel Verón | ![]() |
12 | Franco Costanzo | |
3 | Hernán Díaz | |
2 | Celso Ayala | |
6 | Mario Yepes | |
14 | Pedro Sarabia | ![]() |
8 | Eduardo Coudet | ![]() |
5 | Leonardo Astrada | |
11 | Victor Zapata | ![]() |
10 | Ariel Ortega | |
7 | Javier Saviola | ![]() |
9 | Martín Cardetti | ![]() |
30 | Darío Sala | |
26 | Fernando Cavenaghi | |
13 | Javier Gandolfi | ![]() |
29 | Cristian Ledesma | ![]() |
16 | Damián Álvarez | ![]() |
Jugado el Miércoles 14 de febrero de 2001 a las 0:00.
Campeonato: Clausura '01 - Fecha 2