1 | Hernán Castellano | |
4 | Ariel Donnet | |
16 | Carlos Marczuk | |
6 | Martín Valli | |
24 | Cristian Wernly | |
18 | Matías Donnet | |
20 | Martín Mazzoni | |
23 | Andrés San Martín | ![]() |
10 | Germán Castillo | ![]() |
17 | Daniel Noriega | ![]() |
11 | Andrés Silvera | ![]() |
12 | Rodrigo Llinás | |
8 | Norberto Fernández | |
3 | Diego Olivera | |
32 | Guillermo Israilevich | ![]() |
21 | Nicolás Frutos | ![]() |
12 | Franco Costanzo | |
13 | Javier Gandolfi | |
2 | Celso Ayala | ![]() |
20 | Ariel Garcé | |
14 | Pedro Sarabia | |
8 | Eduardo Coudet | ![]() |
15 | Guillermo Pereyra | |
11 | Victor Zapata | ![]() ![]() |
10 | Ariel Ortega | |
7 | Javier Saviola | ![]() |
26 | Fernando Cavenaghi | ![]() |
1 | Roberto Bonano | |
5 | Leonardo Astrada | |
27 | Nelson Cuevas | ![]() |
4 | Gustavo Lombardi | ![]() |
16 | Damián Álvarez | ![]() |
Jugado el Sábado 14 de abril de 2001 a las 0:00.
Campeonato: Clausura '01 - Fecha 12