25 | Sebastián Cejas | |
6 | Cristian Grabinski | |
2 | Mariano Echeverría | ![]() |
33 | Diego Crosa | ![]() |
28 | Omar Zarif | |
7 | Alejandro Frezzotti | |
15 | Emanuel Centurión | ![]() |
35 | Jorge Núñez | |
20 | Diego Morales | ![]() |
23 | Facundo Parra | |
11 | Matías Alustiza | |
1 | Nicolás Tauber | |
3 | Franco Coria | ![]() |
24 | Daniel Pereira | ![]() |
26 | Nicolás Ramírez | |
36 | Germán Cano | |
21 | Sebastián Sciorilli | ![]() |
9 | Juan Manuel Aróstegui |
22 | Gastón Monzón | |
4 | Pablo Jerez | |
2 | Paolo Goltz | |
25 | Eduardo Domínguez | |
3 | Diego Rodríguez | ![]() |
8 | Leandro Díaz | |
28 | Mario Bolatti | |
10 | Alan Sánchez | ![]() |
23 | Luciano Nieto | ![]() |
18 | Patricio Toranzo | |
7 | Rodrigo Díaz | |
12 | Lucas Calviño | |
6 | Ezequiel Filipetto | |
21 | Gonzalo García | ![]() |
15 | Kevin Cura | |
5 | Gastón Esmerado | |
11 | Lucas Trecarichi | ![]() |
29 | Muriel Orlando | ![]() |
Jugado el Sábado 24 de octubre de 2009 a las 16:10.
Campeonato: Apertura '09 - Fecha 10
Estadio: Diego Armando Maradona