22 | Gastón Monzón | |
4 | Pablo Jerez | |
2 | Paolo Goltz | |
25 | Eduardo Domínguez | |
3 | Diego Rodríguez | |
18 | Patricio Toranzo | |
28 | Mario Bolatti | |
10 | Alan Sánchez | ![]() |
26 | Cristian Ortiz | ![]() |
23 | Luciano Nieto | ![]() |
7 | Rodrigo Díaz | |
1 | César Vallejos | |
6 | Ezequiel Filipetto | |
21 | Gonzalo García | |
5 | Gastón Esmerado | |
17 | Rodrigo Malbernat | ![]() |
11 | Lucas Trecarichi | ![]() |
29 | Muriel Orlando | ![]() |
1 | Daniel Vega | |
4 | Pablo Ferrari | |
6 | Nicolás Sánchez | |
25 | Matías Almeyda | |
3 | Cristian Villagra | |
19 | Diego Barrado | ![]() |
14 | Nicolás Domingo | |
38 | Matías Abelairas | |
11 | Marcelo Gallardo | ![]() |
10 | Ariel Ortega | ![]() |
30 | Diego Buonanotte | |
27 | Nicolás Navarro | |
13 | Germán Pezzella | |
21 | Martín Galmarini | ![]() |
29 | Mauro Díaz | ![]() |
7 | Mauro Rosales | |
22 | Gustavo Bou | ![]() |
23 | Cristian Fabbiani |
Jugado el Domingo 18 de octubre de 2009 a las 16:10.
Campeonato: Apertura '09 - Fecha 9
Estadio: Tomás Adolfo Ducó