1 | Gastón Sessa | |
4 | Santiago Ladino | |
15 | Fabricio Fuentes | |
16 | Maximiliano Pellegrino | |
13 | Raúl Gorostegui | |
26 | Lucas Castromán | |
5 | Fabián Cubero | ![]() |
23 | Jonas Gutiérrez | |
10 | Leandro Gracián | ![]() |
9 | Lucas Valdemarín | ![]() |
20 | Cristian Bardaro | ![]() |
12 | Sebastián Peratta | |
17 | Pablo Batalla | ![]() |
19 | Mauro Zárate | ![]() |
1 | Laureano Tombolini | |
14 | Ariel Garcé | |
6 | Alcides Píccoli | |
2 | Daniel Díaz | |
16 | Gerardo Bedoya | ![]() |
23 | Freddy Grisales | ![]() |
5 | Martín Romagnoli | |
7 | Iván Moreno y Fabianesi | |
10 | Giovanni Hernández | ![]() ![]() |
19 | Darío Gandín | ![]() |
17 | Raúl Estévez | ![]() |
21 | Jorge De Olivera | |
15 | Guillermo Imhoff | |
26 | Diego Chitzoff | ![]() |
28 | Alejandro Capurro | ![]() |
18 | Ismael Blanco | ![]() |
Jugado el Sábado 30 de octubre de 2004 a las 18:20.
Campeonato: Apertura '04 - Fecha 13
Estadio: José Amalfitani