| 1 | Jorge Vivaldo | |
| 4 | Christian Manfredi | |
| 24 | Oscar Mena | |
| 14 | Gustavo Bordicio | |
| 27 | Martín Bonjour | |
| 8 | Pablo Mannara | |
| 7 | Rogelio Martínez | |
| 11 | Hernán Buján | |
| 10 | Leonardo Más | |
| 18 | Alejandro Duré | |
| 20 | Alejandro Delorte | |
| 21 | Nicolás Cambiasso | |
| 25 | Roberto Laumann | |
| 26 | Sandro Novarese | |
| 5 | Fram Pacheco | |
| 29 | Diego Galván | |
| 1 | Marcelo Pontiroli | |
| 4 | Danilo Gerlo | |
| 24 | Agustín Alayes | |
| 2 | Juan Manuel Herbella | |
| 3 | Raúl Saavedra | |
| 26 | Pablo Garnier | |
| 8 | Rodrigo Braña | |
| 18 | Rodrigo Meléndez | |
| 23 | Leandro Benítez | |
| 13 | Ariel López | |
| 9 | Diego Ceballos | |
| 12 | Leandro Evangelisti | |
| 19 | Leandro Desábato | |
| 20 | Darío Fernández | |
| 5 | Héctor Aguilar | |
| 10 | Patricio Camps | |
Jugado el Domingo 12 de octubre de 2003 a las 15:30.
Campeonato: Apertura '03 - Fecha 9
Estadio: Roberto Natalio Carminatti








