| 17 | Franco Costanzo | |
| 14 | Nelson Vivas | |
| 21 | Horacio Ameli | |
| 25 | Eduardo Tuzzio | |
| 8 | Eduardo Coudet | |
| 5 | Guillermo Pereyra | |
| 27 | Luis González | |
| 22 | Daniel Ludueña | |
| 10 | Daniel Montenegro | |
| 9 | Fernando Cavenaghi | |
| 1 | Germán Lux | |
| 6 | Fernando Crosa | |
| 15 | Javier Mascherano | |
| 19 | Osmar Ferreyra | |
| 7 | Alejandro "Chori" Domínguez | |
| 1 | Marcelo Pontiroli | |
| 4 | Danilo Gerlo | |
| 6 | Cristian García | |
| 2 | Juan Manuel Herbella | |
| 3 | Raúl Saavedra | |
| 26 | Pablo Garnier | |
| 8 | Rodrigo Braña | |
| 5 | Héctor Aguilar | |
| 23 | Leandro Benítez | |
| 10 | Patricio Camps | |
| 13 | Ariel López | |
| 12 | Leandro Evangelisti | |
| 20 | Darío Fernández | |
| 24 | Agustín Alayes | |
| 21 | Daniel Cigogna | |
| 11 | Diego Bustos | |
Jugado el Domingo 28 de septiembre de 2003 a las 18:20.
Campeonato: Apertura '03 - Fecha 6
Estadio: Antonio Vespucio Liberti, "El Monumental"








