| 1 | Mario Cuenca | |
| 4 | John Galliquio | |
| 18 | Andrés Orozco | |
| 6 | Claudio Úbeda | |
| 27 | Eduardo Domínguez | |
| 2 | Lucas Rimoldi | |
| 5 | Pablo Galdames | |
| 17 | Milovan Mirosevic | |
| 19 | Mariano González | |
| 22 | Maximiliano Estévez | |
| 11 | Diego Milito | |
| 33 | Néstor Ruiz | |
| 3 | Leonardo Baroni | |
| 28 | Gustavo Arce | |
| 10 | Gastón Fernández | |
| 20 | Gastón Casas | |
| 1 | Sebastián Saja | |
| 33 | Pablo Zabaleta | |
| 2 | Gonzalo Rodríguez | |
| 6 | Diego Capria | |
| 4 | Aldo Paredes | |
| 5 | Pablo Michelini | |
| 14 | Jonathan Santana | |
| 30 | Walter Montillo | |
| 16 | Ariel Carreño | |
| 9 | Alberto Acosta | |
| 17 | Carlos Cordone | |
| 23 | Agustín Orion | |
| 13 | Leandro Álvarez | |
| 8 | Patricio Ormazábal | |
| 24 | Damián Luna | |
| 22 | Román Díaz | |
Jugado el Sábado 9 de agosto de 2003 a las 21:10.
Campeonato: Apertura '03 - Fecha 2
Estadio: Presidente Perón








