25 | José Ramírez | |
4 | Aldo Paredes | ![]() |
2 | Gonzalo Rodríguez | ![]() |
6 | Diego Capria | |
3 | Claudio Morel Rodríguez | |
33 | Pablo Zabaleta | |
14 | Jonathan Santana | |
8 | Patricio Ormazábal | |
30 | Walter Montillo | ![]() |
16 | Ariel Carreño | ![]() |
9 | Alberto Acosta | ![]() |
23 | Agustín Orion | |
19 | Pablo Barrientos | ![]() |
12 | Celso Esquivel | ![]() |
22 | Román Díaz | ![]() |
24 | Damián Luna |
Jugado el Miércoles 29 de octubre de 2003 a las 15:00.
Campeonato: Apertura '03 - Fecha 12
Estadio: Presidente Perón