| 1 | Ángel David Comizzo | |
| 14 | Ariel Garcé | |
| 2 | Celso Ayala | |
| 6 | Martín Demichelis | |
| 3 | Ricardo Rojas | |
| 27 | Luis González | |
| 5 | Leonardo Astrada | |
| 11 | Victor Zapata | |
| 10 | Andrés D'Alessandro | |
| 7 | Alejandro "Chori" Domínguez | |
| 30 | Esteban Fuertes | |
| 12 | José María Buljubasich | |
| 4 | Jersson González | |
| 18 | Diego Barrado | |
| 24 | Nelson Cuevas | |
| 9 | Fernando Cavenaghi | |
Jugado el Domingo 29 de septiembre de 2002 a las 15:30.
Campeonato: Apertura '02 - Fecha 10
Estadio: Antonio Vespucio Liberti, "El Monumental"








